Tijdstip | Ronde | Groep | Nr | Thuis | - | Uit | Uitslag | Status | ||||||
zo 16-9-2018 10:00 | 1 | 1 | 3 | DRUNEN BC M1 | - | BEVER BC M1 | 6-2 | |||||||
zo 7-10-2018 10:00 | 4 | 1 | 15 | DRUNEN BC M1 | - | OOSTERHOUT BC M1 | 3-5 | |||||||
vr 2-11-2018 20:00 | 5 | 1 | 18 | OSS BC M1 | - | DRUNEN BC M1 | 3-5 | |||||||
zo 18-11-2018 12:30 | 7 | 1 | 25 | DRUNEN BC M1 | - | GESTEL BC M1 | 3-5 | |||||||
za 1-12-2018 10:00 | 8 | 2 | 31 | BEVER BC M1 | - | DRUNEN BC M1 | 3-5 | |||||||
zo 9-12-2018 12:30 | 3 | 1 | 12 | DRUNEN BC M1 | - | BCH M1 | 5-3 | |||||||
zo 16-12-2018 10:00 | 10 | 2 | 40 | BCH M1 | - | DRUNEN BC M1 | 4-4 | |||||||
za 12-1-2019 19:30 | 11 | 2 | 43 | OOSTERHOUT BC M1 | - | DRUNEN BC M1 | 6-2 | |||||||
za 26-1-2019 19:00 | 13 | 2 | 49 | GESTEL BC M1 | - | DRUNEN BC M1 | 7-1 | |||||||
zo 10-2-2019 10:00 | 14 | 2 | 54 | DRUNEN BC M1 | - | OSS BC M1 | 6-2 |
Standen
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | GESTEL BC M1 | 51 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | - | 29 | 120 | - | 74 | 3680 | - | 3286 |
2 | BCH M1 | 48 | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 | - | 32 | 108 | - | 82 | 3575 | - | 3324 |
3 | OOSTERHOUT BC M1 | 40 | 9 | 4 | 3 | 2 | 40 | - | 32 | 91 | - | 75 | 3077 | - | 2828 |
4 | DRUNEN BC M1 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | - | 40 | 94 | - | 91 | 3217 | - | 3227 |
5 | OSS BC M1 | 34 | 9 | 2 | 3 | 4 | 34 | - | 38 | 77 | - | 93 | 2867 | - | 3112 |
6 | BEVER BC M1 | 19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | - | 61 | 56 | - | 131 | 3058 | - | 3697 |
Meer details op: toernooi.nl