Tijdstip | Ronde | Groep | Nr | Thuis | - | Uit | Uitslag | Status | ||||||
zo 16-9-2018 12:30 | 1 | 1 | 3 | DRUNEN BC U13-1 | - | OSS BC U13-1 | 1-7 | |||||||
zo 23-9-2018 09:15 | 2 | 1 | 8 | RBB U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 7-1 | |||||||
zo 30-9-2018 10:00 | 3 | 1 | 12 | DRUNEN BC U13-1 | - | BCH U13-1 | 7-1 | |||||||
zo 7-10-2018 12:30 | 4 | 1 | 15 | DRUNEN BC U13-1 | - | OIRSCHOT BC U13-1 | 7-1 | |||||||
zo 4-11-2018 12:30 | 5 | 1 | 18 | EHV BC U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 8-0 | |||||||
zo 11-11-2018 10:00 | 6 | 1 | 24 | LITH BC U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 5-3 | |||||||
zo 18-11-2018 10:00 | 7 | 1 | 25 | DRUNEN BC U13-1 | - | GELDROP BC U13-1 | 1-7 | |||||||
zo 2-12-2018 10:00 | 8 | 2 | 31 | OSS BC U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 7-1 | |||||||
zo 9-12-2018 10:00 | 9 | 2 | 36 | DRUNEN BC U13-1 | - | RBB U13-1 | 5-3 | |||||||
zo 16-12-2018 14:00 | 10 | 2 | 40 | BCH U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 0-8 | |||||||
zo 13-1-2019 13:00 | 11 | 2 | 43 | OIRSCHOT BC U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 2-6 | |||||||
zo 20-1-2019 10:00 | 12 | 2 | 48 | DRUNEN BC U13-1 | - | LITH BC U13-1 | 2-6 | |||||||
zo 27-1-2019 10:00 | 13 | 2 | 49 | GELDROP BC U13-1 | - | DRUNEN BC U13-1 | 8-0 | |||||||
zo 10-2-2019 12:30 | 14 | 2 | 54 | DRUNEN BC U13-1 | - | EHV BC U13-1 | 1-7 |
Standen
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | EHV BC U13-1 | 94 | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | - | 18 | 193 | - | 45 | 4769 | - | 2872 |
2 | GELDROP BC U13-1 | 81 | 14 | 10 | 2 | 2 | 81 | - | 31 | 172 | - | 78 | 4813 | - | 3669 |
3 | OSS BC U13-1 | 67 | 14 | 7 | 4 | 3 | 67 | - | 45 | 152 | - | 111 | 4733 | - | 4425 |
4 | RBB U13-1 | 61 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | - | 51 | 133 | - | 111 | 4199 | - | 4089 |
5 | LITH BC U13-1 | 53 | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | - | 59 | 118 | - | 133 | 4277 | - | 4412 |
6 | DRUNEN BC U13-1 | 43 | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | - | 69 | 102 | - | 143 | 3978 | - | 4339 |
7 | OIRSCHOT BC U13-1 | 25 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | - | 87 | 57 | - | 179 | 2993 | - | 4494 |
8 | BCH U13-1 | 24 | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 | - | 88 | 54 | - | 181 | 3061 | - | 4523 |
Meer details op: toernooi.nl